반응형
📚 초보자가 꼭 알아야 할 투자 용어 30가지 – 미국주식 vs 한국주식 비교
주식 투자를 처음 시작하는 분들이라면 어려운 금융 용어 때문에 혼란스러울 수 있습니다. 특히 미국 주식은 영어 용어가 많고, 한국 주식과는 체계나 표기법이 다르기 때문에 용어의 의미를 정확히 아는 것이 중요합니다.
이 콘텐츠에서는 투자 초보자를 위해 미국 주식과 한국 주식에서 자주 쓰이는 핵심 용어 30가지를 비교 설명해드립니다.
✅ 투자 기본 용어 비교 (한국주식 vs 미국주식)
번호 | 용어 | 한국주식 용어 설명 | 미국주식 용어 설명 |
---|---|---|---|
1 | 시가총액 (Market Cap) | 주가 × 발행 주식 수 | Large Cap, Mid Cap, Small Cap으로 구분 |
2 | PER (Price Earnings Ratio) | 주가 / 주당순이익 | P/E Ratio라고 표기, Value Stock 판단 기준 |
3 | PBR (Price Book Ratio) | 주가 / 주당순자산 | P/B Ratio로 표기, 저평가 여부 판단 |
4 | EPS (Earnings Per Share) | 순이익 / 총 발행 주식 수 | EPS로 동일 표기, 연 EPS 중심으로 계산 |
5 | ROE (자기자본이익률) | 순이익 / 자기자본 | Return on Equity, 수익성 지표 |
6 | 배당수익률 | 배당금 / 현재 주가 | Dividend Yield로 표기 |
7 | 주당배당금 | DPS (주당 배당금) | Dividend Per Share (DPS) |
8 | 상장지수펀드 | ETF (예: KODEX, TIGER) | ETF (예: SPY, QQQ, VOO) |
9 | 우량주 | 코스피 대형주 중심 | Blue Chip Stock (ex. 애플, 마이크로소프트) |
10 | 성장주 | 미래 수익 기대, PER 높음 | Growth Stock (ex. 테슬라, 엔비디아) |
11 | 가치주 | PER·PBR 낮은 저평가 종목 | Value Stock, 배당 중심 기업 |
12 | 공매도 | 없는 주식 빌려서 파는 매도 전략 | Short Selling, 헤지펀드가 많이 사용 |
13 | 호가 | 매수/매도 가격 입력 단위 | Bid(매수), Ask(매도) 개념 사용 |
14 | 시가 | 장 시작 가격 | Open Price |
15 | 종가 | 장 종료 시 가격 | Close Price |
16 | 장중 | 장 운영 시간 내 거래 | Intraday Trading |
17 | 시간외 거래 | 장 마감 후 거래 | After-hours Trading |
18 | 시가배당률 | 시가 기준 배당 수익률 | Trailing Yield (과거 기준) |
19 | 예탁결제 | 한국예탁결제원(KSD) 관리 | DTC(미국예탁결제원) 관리 |
20 | ADR | 미국에서 거래되는 외국 기업 주식 | American Depository Receipt (ex. 삼성전자 ADR) |
21 | SPAC | 기업인수목적회사 | SPAC (Special Purpose Acquisition Company) |
22 | IPO | 기업공개, 주식시장 상장 | Initial Public Offering |
23 | 분할매수 | 가격 나눠서 사기 | DCA (Dollar Cost Averaging) |
24 | 우선주 | 의결권 없고 배당 우선 | Preferred Stock |
25 | 보통주 | 의결권 있음 | Common Stock |
26 | 장외주식 | K-OTC, 비상장 주식 거래 | OTC Market (Pink Sheet 등) |
27 | 리밸런싱 | 자산 비중 재조정 | Rebalancing |
28 | ETF 분배금 | ETF에서 배당금처럼 분배 | Distribution or Dividend |
29 | 환율 리스크 | 달러 투자 시 환차손 발생 가능 | Exchange Rate Risk |
30 | 증거금 | 미수/신용거래를 위한 담보금 | Margin Account 개설 필요 |
📝 결 론
투자에 있어서 용어를 제대로 아는 것은 정보를 읽고 해석하는 기본 역량입니다. 특히 미국 주식은 영문 용어 + 시장 구조의 차이가 있어, 한국 주식과의 비교를 통해 공부하면 더 빠르게 이해할 수 있습니다.
ETF, 배당, PER, 시가총액 같은 용어부터 차근차근 익히고, 언제 사야 할까? 무엇을 사야 할까? 보다는 “무엇을 알고 투자할 것인가”에 집중해보세요!
반응형